# Ternak Klip campaigns

| Grade | Campaign | Brand | Type | Platform | Per 1K views | 10K-view clip | Left | Lasts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | [Long-form UGC (Youtube)](https://clipcpm.com/campaigns/ternak-klip/long-form-ugc-youtube) | Ternak Klip | UGC | TernakKlip | $0.83 | $8.30 | $2.8K | n/a |
| B | [Carousel & Slideshow (Promosi UGC)](https://clipcpm.com/campaigns/ternak-klip/carousel-and-slideshow-promosi-ugc) | Ternak Klip | UGC | TernakKlip | $0.11 to $0.28 | $2.77 | $2.7K | n/a |
| C | [7 Karyawan VS 1 Clipper](https://clipcpm.com/campaigns/ternak-klip/7-karyawan-vs-1-clipper) | Ternak Klip | Clipping | TernakKlip | $0.11 | $1.11 | n/a | n/a |
| C | [Ziva Magnolya - Against All The Odds](https://clipcpm.com/campaigns/ternak-klip/ziva-magnolya-against-all-the-odds) | Ternak Klip | Music | TernakKlip | $0.11 | $1.11 | $110.73 | n/a |
| C | [Film "Pasukan 1000 Janda"](https://clipcpm.com/campaigns/ternak-klip/film-pasukan-1000-janda) | Ternak Klip | Clipping | TernakKlip | $0.06 | $0.55 | n/a | n/a |
| n/a | [Jangan Menyerah - Etenia Croft (IG)](https://clipcpm.com/campaigns/ternak-klip/jangan-menyerah-etenia-croft-ig) | Ternak Klip | Music | TernakKlip | $0.00 | $0.19 | $38.17 | n/a |

## Ended or paused

None.
