# TernakKlip campaigns

https://ternakklip.com/discover. Its public Discover page, which shows its newest and featured campaigns. Rates are in rupiah, turned into dollars at the European Central Bank's rate for the day.

- Live campaigns: 36
- Budget left: $18K
- Usual rate: $0.14 per 1K views
- Usual pay for a 10K-view clip: $1.38

| Grade | Campaign | Brand | Type | Platform | Per 1K views | 10K-view clip | Left | Lasts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | [Long-form UGC (Youtube)](https://clipcpm.com/campaigns/ternak-klip/long-form-ugc-youtube) | Ternak Klip | UGC | TernakKlip | $0.83 | $8.30 | $2.8K | n/a |
| A | [Mykonos X NCT Haechan](https://clipcpm.com/campaigns/mykonos/x-nct-haechan) | Mykonos | Clipping | TernakKlip | $0.33 | $3.32 | $416.58 | n/a |
| A | [Anggi Marito for Wardah Staylock #FoodproofLipMatteOfTheYear [Keranjang Kuning Only]](https://clipcpm.com/campaigns/wardah-makeup/anggi-marito-for-wardah-staylock-foodprooflipmatteoftheyear) | Wardah Makeup | Clipping | TernakKlip | $0.28 | $2.77 | $553.64 | n/a |
| A | [HMNS - Jerhemy Owen [KERANJANG KUNING]](https://clipcpm.com/campaigns/hmns/jerhemy-owen-keranjang-kuning) | HMNS | Clipping | TernakKlip | $0.28 | $2.77 | $276.82 | n/a |
| A | [Nippon, Pylox Premium](https://clipcpm.com/campaigns/nippon-paint-indonesia/nippon-pylox-premium) | Nippon Paint Indonesia | Clipping | TernakKlip | $0.28 | $2.77 | $1.3K | n/a |
| A | [Rahasia Fragrance - Love Petals Intense [KERANJANG KUNING]](https://clipcpm.com/campaigns/rahasia-fragrance/love-petals-intense-keranjang-kuning) | RAHASIA Fragrance | Clipping | TernakKlip | $0.28 | $2.77 | $241.52 | n/a |
| A | [Reed Diifuser Secret Garden (Asnawi & Yuriska Souvenir) - KERANJANG KUNING](https://clipcpm.com/campaigns/secret-garden/reed-diifuser-secret-garden-asnawi-and-yuriska-souvenir-kera) | Secret Garden | Clipping | TernakKlip | $0.17 to $0.28 | $2.77 | $1K | n/a |
| A | [UENA x Emil](https://clipcpm.com/campaigns/uena-food/uena-x-emil) | UENA Food | Clipping | TernakKlip | $0.28 | $2.77 | $830.46 | n/a |
| A | [Jamie Miller, Babydoll (Dance)](https://clipcpm.com/campaigns/citta-ratnanggana-maria/jamie-miller-babydoll-dance) | Citta Ratnanggana Maria | Music | TernakKlip | $0.22 | $2.21 | $440.70 | n/a |
| B | [Carousel & Slideshow (Promosi UGC)](https://clipcpm.com/campaigns/ternak-klip/carousel-and-slideshow-promosi-ugc) | Ternak Klip | UGC | TernakKlip | $0.11 to $0.28 | $2.77 | $2.7K | n/a |
| B | [Melina x Didimax](https://clipcpm.com/campaigns/didimax/melina-x-didimax) | @DIDIMAX | Clipping | TernakKlip | $0.22 | $2.21 | $1.1K | n/a |
| B | [Relizi x Didimax](https://clipcpm.com/campaigns/didimax/relizi-x-didimax) | @DIDIMAX | Clipping | TernakKlip | $0.22 | $2.21 | $1.1K | n/a |
| B | [Rudi x Didimax](https://clipcpm.com/campaigns/didimax/rudi-x-didimax) | @DIDIMAX | Clipping | TernakKlip | $0.22 | $2.21 | $1.1K | n/a |
| B | [Widi x Didimax](https://clipcpm.com/campaigns/didimax/widi-x-didimax) | @DIDIMAX | Clipping | TernakKlip | $0.22 | $2.21 | $1.1K | n/a |
| B | [C.E.O. (Cinta Exploring Opportunities) Eps. 31, Paraswara [NEW]](https://clipcpm.com/campaigns/cinta-paras-semesta/c-e-o-cinta-exploring-opportunities-eps-31-paraswara-new) | CINTA PARAS SEMESTA | Clipping | TernakKlip | $0.17 | $1.66 | $106.55 | n/a |
| B | [HMNS - Jerhemy Owen](https://clipcpm.com/campaigns/hmns/jerhemy-owen) | HMNS | Clipping | TernakKlip | $0.17 | $1.66 | $276.82 | n/a |
| B | [FILM FATIMA - TEASER](https://clipcpm.com/campaigns/klix-digital/film-fatima-teaser) | KLIX DIGITAL | Clipping | TernakKlip | $0.14 | $1.38 | $276.82 | n/a |
| B | [kyu X LNGSHOT, Banana's](https://clipcpm.com/campaigns/stellar-marketing/kyu-x-lngshot-banana-s) | Stellar Marketing | Music | TernakKlip | $0.14 | $1.38 | $276.82 | n/a |
| B | [Film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati](https://clipcpm.com/campaigns/enigma-playground/film-seporsi-mie-ayam-sebelum-mati) | Enigma Playground | Clipping | TernakKlip | $0.10 | $0.97 | $248.33 | n/a |
| B | [C.E.O. (Cinta Exploring Opportunities) Eps. 33, Paraswara](https://clipcpm.com/campaigns/cinta-paras-semesta/c-e-o-cinta-exploring-opportunities-eps-33-paraswara) | CINTA PARAS SEMESTA | Clipping | TernakKlip | $0.06 | $0.55 | $93.73 | n/a |
| C | [7 Karyawan VS 1 Clipper](https://clipcpm.com/campaigns/ternak-klip/7-karyawan-vs-1-clipper) | Ternak Klip | Clipping | TernakKlip | $0.11 | $1.11 | n/a | n/a |
| C | [Asha & Niken X Glow FX [1.0]](https://clipcpm.com/campaigns/glow-fx/asha-and-niken-x-glow-fx-1-0) | Glow Fx | Clipping | TernakKlip | $0.11 | $1.11 | $276.82 | n/a |
| C | [Asha & Niken X Glow FX [2.0]](https://clipcpm.com/campaigns/glow-fx/asha-and-niken-x-glow-fx-2-0) | Glow Fx | Clipping | TernakKlip | $0.11 | $1.11 | $276.82 | n/a |
| C | [Cinta Laura Kiehl, Vlog Victoria's Secret](https://clipcpm.com/campaigns/pt-cinta-paras-semesta/cinta-laura-kiehl-vlog-victoria-s-secret) | PT. CINTA PARAS SEMESTA | Clipping | TernakKlip | $0.11 | $1.11 | $166.09 | n/a |
| C | [Film "Hamka Awal Mula (Vol 3)"](https://clipcpm.com/campaigns/falcon-pictures/film-hamka-awal-mula-vol-3) | FALCON PICTURES | Clipping | TernakKlip | $0.11 | $1.11 | n/a | n/a |
| C | [Film "People Pleaser" [2.0]](https://clipcpm.com/campaigns/lyto-pictures/film-people-pleaser-2-0) | Lyto Pictures | Clipping | TernakKlip | $0.11 | $1.11 | n/a | n/a |
| C | [Natur Hair Care x Amanda Zahra [2.0]](https://clipcpm.com/campaigns/gondowangi/natur-hair-care-x-amanda-zahra-2-0) | Gondowangi | Clipping | TernakKlip | $0.11 | $1.11 | $276.82 | n/a |
| C | [Wali & Siti Badriah - Kangen Awakmu (MV NEWS EDIT)](https://clipcpm.com/campaigns/nagaswara-music/wali-and-siti-badriah-kangen-awakmu-mv-news-edit) | NAGASWARA Music | Music | TernakKlip | $0.11 | $1.11 | $99.66 | n/a |
| C | [Ziva Magnolya - Against All The Odds](https://clipcpm.com/campaigns/ternak-klip/ziva-magnolya-against-all-the-odds) | Ternak Klip | Music | TernakKlip | $0.11 | $1.11 | $110.73 | n/a |
| C | [Film "Pasukan 1000 Janda"](https://clipcpm.com/campaigns/ternak-klip/film-pasukan-1000-janda) | Ternak Klip | Clipping | TernakKlip | $0.06 | $0.55 | n/a | n/a |
| D | [Film "3726 MDPL"](https://clipcpm.com/campaigns/falcon-pictures/film-3726-mdpl) | FALCON PICTURES | Clipping | TernakKlip | $0.11 | $1.11 | n/a | n/a |
| D | [Film Pulang Kampung [PHASE 3A, INSTAGRAM ONLY]](https://clipcpm.com/campaigns/imajinari/film-pulang-kampung-phase-3a-instagram-only) | Imajinari | Clipping | TernakKlip | $0.11 | $1.11 | n/a | n/a |
| D | [Film Pulang Kampung [PHASE 3A, TIKTOK ONLY]](https://clipcpm.com/campaigns/imajinari/film-pulang-kampung-phase-3a-tiktok-only) | Imajinari | Clipping | TernakKlip | $0.11 | $1.11 | n/a | n/a |
| D | [WeTV Original Series, SLEEPING WITH THE ENEMY [TRAILER / 3.0]](https://clipcpm.com/campaigns/wetv-indonesia/wetv-original-series-sleeping-with-the-enemy-trailer-3-0) | WeTV Indonesia | Clipping | TernakKlip | $0.11 | $1.11 | n/a | n/a |
| n/a | [Jangan Menyerah - Etenia Croft (IG)](https://clipcpm.com/campaigns/ternak-klip/jangan-menyerah-etenia-croft-ig) | Ternak Klip | Music | TernakKlip | $0.00 | $0.19 | $38.17 | n/a |
| n/a | [TOYOTA Engagement Video Eps. 3 (Quantity)](https://clipcpm.com/campaigns/pt-kode-solusi-international/toyota-engagement-video-eps-3-quantity) | PT Kode Solusi International | Clipping | TernakKlip | $0.00 | $0.19 | $147.46 | n/a |
