# Facebook clipping campaigns

- Live campaigns: 20
- Budget left: $181K
- Usual rate: $0.85 per 1K views
- Usual pay for a 10K-view clip: $7.50

| Grade | Campaign | Brand | Type | Platform | Per 1K views | 10K-view clip | Left | Lasts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A+ | [Michael Sartain's Clipping Army](https://clipcpm.com/campaigns/michael-sartain-s-clipper-army/michael-sartain-s-clipping-army) | Michael Sartain's Clipper Army | Clipping | Content Rewards | $1.00 to $2.00 | $20 | $6.1K | 12 days |
| A | [Squibb.ai / $2 per 1k / Slideshow](https://clipcpm.com/campaigns/copy-clips-community/squibb-ai-2-per-1k-slideshow) | Copy Clips Community | UGC | Content Rewards | $2.00 | $20 | $1.5K | 90+ days |
| B | [Tonight, Sleep Stories App](https://clipcpm.com/campaigns/code-cast-productions/tonight-sleep-stories-app) | Code Cast Productions | Clipping | Content Rewards | $1.50 | $15 | $1K | n/a |
| B | [Boxabl Phase 2 Clipping](https://clipcpm.com/campaigns/clip-farm/boxabl-phase-2-clipping) | Clip Farm | Clipping | Content Rewards | $1.00 | $10 | $6.7K | n/a |
| B | [CLIP TRAXNYC AND RABBI MIRACHI](https://clipcpm.com/campaigns/traxnyc/clip-traxnyc-and-rabbi-mirachi) | TraxNYC | Clipping | Content Rewards | $1.00 | $10 | $953.99 | 13 days |
| B | [Mad Honey Hunters of the Himalayas, Clips](https://clipcpm.com/campaigns/nm-trade-company-bv/mad-honey-hunters-of-the-himalayas-clips) | NM Trade Company BV | Clipping | Content Rewards | $1.00 | $10 | $2.3K | 5 days |
| B | [The Loaded Tea Shop x 4Fun (COP)](https://clipcpm.com/campaigns/clip-farm/the-loaded-tea-shop-cop) | Clip Farm | Clipping | Content Rewards | $1.00 | $10 | $50K | 90+ days |
| B | [PREME X DRAKE / VIRAL LIVESTREAM MOMENTS](https://clipcpm.com/campaigns/preme-clipping-campaign/preme-x-drake-viral-livestream-moments) | Preme Clipping Campaign | Clipping | Content Rewards | $0.50 | $5 | $982.81 | 90+ days |
| B | [Melina x Didimax](https://clipcpm.com/campaigns/didimax/melina-x-didimax) | @DIDIMAX | Clipping | TernakKlip | $0.22 | $2.21 | $1.1K | n/a |
| B | [Relizi x Didimax](https://clipcpm.com/campaigns/didimax/relizi-x-didimax) | @DIDIMAX | Clipping | TernakKlip | $0.22 | $2.21 | $1.1K | n/a |
| B | [Rudi x Didimax](https://clipcpm.com/campaigns/didimax/rudi-x-didimax) | @DIDIMAX | Clipping | TernakKlip | $0.22 | $2.21 | $1.1K | n/a |
| B | [Widi x Didimax](https://clipcpm.com/campaigns/didimax/widi-x-didimax) | @DIDIMAX | Clipping | TernakKlip | $0.22 | $2.21 | $1.1K | n/a |
| B | [FR Yomi Denzel Campagne Principale](https://clipcpm.com/campaigns/yomi-denzel-clipping/fr-yomi-denzel-campagne-principale) | Yomi Denzel Clipping | Clipping | Content Rewards | $0.70 | $0 | $6.9K | 13 days |
| C | [The Loaded Tea Shop (UBER)](https://clipcpm.com/campaigns/clip-farm/the-loaded-tea-shop-uber) | Clip Farm | Clipping | Content Rewards | $1.00 | $10 | $50K | n/a |
| C | [The Loaded Tea Shop x 4Fun (MICHAEL JACKSON)](https://clipcpm.com/campaigns/clip-farm/the-loaded-tea-shop-michael-jackson) | Clip Farm | Clipping | Content Rewards | $1.00 | $10 | $50K | n/a |
| C | [Film "People Pleaser" [2.0]](https://clipcpm.com/campaigns/lyto-pictures/film-people-pleaser-2-0) | Lyto Pictures | Clipping | TernakKlip | $0.11 | $1.11 | n/a | n/a |
| C | [Natur Hair Care x Amanda Zahra [2.0]](https://clipcpm.com/campaigns/gondowangi/natur-hair-care-x-amanda-zahra-2-0) | Gondowangi | Clipping | TernakKlip | $0.11 | $1.11 | $276.82 | n/a |
| C | [Film "Pasukan 1000 Janda"](https://clipcpm.com/campaigns/ternak-klip/film-pasukan-1000-janda) | Ternak Klip | Clipping | TernakKlip | $0.06 | $0.55 | n/a | n/a |
| D | [CLIP TRAXNYC LYRICAL LEMONADE](https://clipcpm.com/campaigns/traxnyc/clip-traxnyc-lyrical-lemonade) | TraxNYC | Clipping | Content Rewards | $1.00 | $10 | $249.55 | under a day |
| D | [WeTV Original Series, SLEEPING WITH THE ENEMY [TRAILER / 3.0]](https://clipcpm.com/campaigns/wetv-indonesia/wetv-original-series-sleeping-with-the-enemy-trailer-3-0) | WeTV Indonesia | Clipping | TernakKlip | $0.11 | $1.11 | n/a | n/a |
