# X clipping campaigns

- Live campaigns: 137
- Budget left: $346K
- Usual rate: $1.50 per 1K views
- Usual pay for a 10K-view clip: $15

| Grade | Campaign | Brand | Type | Platform | Per 1K views | 10K-view clip | Left | Lasts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A+ | [Maven UGC](https://clipcpm.com/campaigns/dumb-money-hunter-maven/maven-ugc) | Dumb Money Hunter (Maven) | UGC | Content Rewards | $5.00 | $50 | $1.3K | 90+ days |
| A+ | [UGC Recruitment [English]](https://clipcpm.com/campaigns/content-rewards/ugc-recruitment-english) | Content Rewards | UGC | Content Rewards | $5.00 | $50 | $5K | n/a |
| A+ | [Vest Markets / $4 CPM / REPOSTING CAMPAIGN](https://clipcpm.com/campaigns/copy-clips-community/vest-markets-4-cpm-reposting-campaign) | Copy Clips Community | Clipping | Content Rewards | $3.00 to $4.00 | $40 | $2K | 90+ days |
| A+ | [Amino Club UGC Program](https://clipcpm.com/campaigns/amino-club/ugc-program) | Amino Club | UGC | Content Rewards | $3.00 | $30 | $1.8K | 22 days |
| A+ | [Build the app you wish existed](https://clipcpm.com/campaigns/matrix-os/build-the-app-you-wish-existed) | Matrix OS | Clipping | Content Rewards | $3.00 | $30 | $981.76 | n/a |
| A+ | [GLP-1 Animation Clipping • $3 CPM](https://clipcpm.com/campaigns/coreage-rx/glp-1-animation-clipping-3-cpm) | CoreAge Rx | UGC | Content Rewards | $3.00 | $30 | $1.8K | n/a |
| A+ | [Movie Trailer](https://clipcpm.com/campaigns/movie-trailer/campaign) | Movie Trailer | Clipping | Promote.fun | $3.00 | $30 | $1.3K | 90+ days |
| A+ | [Paid To Trade / Explain the 1 trading rule](https://clipcpm.com/campaigns/paid-to-trade/explain-the-1-trading-rule) | Paid To Trade | UGC | Content Rewards | $3.00 | $30 | $880.06 | 5 days |
| A+ | [Sharky World Cup Vibe Jam Creat&Clips&Earn, Make the World Cup Playable](https://clipcpm.com/campaigns/sharky-gg/sharky-world-cup-vibe-jam-creat-and-clips-and-earn-make-the) | sharky.gg | UGC | Content Rewards | $0.50 to $3.00 | $30 | $920.47 | n/a |
| A+ | [Split-Screen UGC [English]](https://clipcpm.com/campaigns/content-rewards/split-screen-ugc-english) | Content Rewards | UGC | Content Rewards | $1.50 to $3.00 | $30 | $3.8K | 90+ days |
| A+ | [Talking-Head UGC [English]](https://clipcpm.com/campaigns/content-rewards/talking-head-ugc-english) | Content Rewards | UGC | Content Rewards | $0.75 to $3.00 | $30 | $3.7K | 90+ days |
| A+ | [make.fun: make money with AI agents in contests](https://clipcpm.com/campaigns/make-fun/make-money-with-ai-agents-in-contests) | make.fun | Clipping | Content Rewards | $2.00 | $20 | $1.4K | 16 days |
| A+ | [Michael Sartain's Clipping Army](https://clipcpm.com/campaigns/michael-sartain-s-clipper-army/michael-sartain-s-clipping-army) | Michael Sartain's Clipper Army | Clipping | Content Rewards | $1.00 to $2.00 | $20 | $6.1K | 12 days |
| A | [Spacetime Chronicles DEMO on STEAM (Game Required)](https://clipcpm.com/campaigns/beverlor-ltd/spacetime-chronicles-demo-on-steam-game-required) | BEVERLOR LTD | UGC | Content Rewards | $20.00 | $100 | $897.76 | 90+ days |
| A | [Content Rewards x WayinVideo UGC](https://clipcpm.com/campaigns/content-rewards-x-wayinvideo/ugc) | Content Rewards x WayinVideo | UGC | Content Rewards | $4.00 | $40 | $10K | n/a |
| A | [FR ZK Campagne Casino](https://clipcpm.com/campaigns/zk-clipping/fr-zk-campagne-casino) | ZK CLIPPING | Clipping | Content Rewards | $2.50 to $3.75 | $37.50 | $933.10 | 56 days |
| A | [Mirror, Copy Trading on Hyperliquid](https://clipcpm.com/campaigns/copymirror/mirror-copy-trading-on-hyperliquid) | CopyMirror | Clipping | Content Rewards | $3.00 to $3.50 | $35 | $1K | n/a |
| A | [FSP Clipping Warriors](https://clipcpm.com/campaigns/team-fsp-futures-scalpers/fsp-clipping-warriors) | Team FSP / Futures Scalpers | Clipping | Content Rewards | $3.00 | $30 | $2K | n/a |
| A | [Jay Dyer Clips](https://clipcpm.com/campaigns/jay-dyer/clips) | Jay Dyer | Clipping | Content Rewards | $3.00 | $30 | $1K | n/a |
| A | [Psyopanime Clippers, $3 per 1,000 views](https://clipcpm.com/campaigns/psyopanime/clippers-3-per-1-000-views) | PsyopAnime | Clipping | Content Rewards | $3.00 | $30 | $1K | n/a |
| A | [SHARP Method](https://clipcpm.com/campaigns/dr-robert-whitfield-md/sharp-method) | Dr. Robert Whitfield MD | Clipping | Content Rewards | $3.00 | $30 | $1K | n/a |
| A | [TestMu Conference 2026: Session Clips](https://clipcpm.com/campaigns/testmu-ai/testmu-conference-2026-session-clips) | TestMu AI | Clipping | Content Rewards | $3.00 | $30 | $1K | n/a |
| A | [The Phill Show clips](https://clipcpm.com/campaigns/the-phill-show/clips) | The Phill Show | Clipping | Content Rewards | $3.00 | $30 | $1K | n/a |
| A | [UGC](https://clipcpm.com/campaigns/film-reality/ugc) | Film Reality | UGC | Content Rewards | $3.00 | $30 | $2.3K | n/a |
| A | [Christian Nuñez / NEXT LEVEL EVENT](https://clipcpm.com/campaigns/next-level/christian-nunez-next-level-event) | Next Level | Clipping | Content Rewards | $1.00 to $2.50 | $25 | $670.05 | n/a |
| A | [High Stakes Poker Clipping for Senor Tilt](https://clipcpm.com/campaigns/sam-kiki-poker-clipping/high-stakes-poker-clipping-for-senor-tilt) | Sam Kiki Poker Clipping | Clipping | Content Rewards | $2.50 | $25 | $10K | n/a |
| A | [No Days Off: Fight Week / $2.50 per 1K views](https://clipcpm.com/campaigns/drink-no-days-off/no-days-off-fight-week-2-50-per-1k-views) | Drink No Days Off | Clipping | Content Rewards | $2.50 | $25 | $1.6K | n/a |
| A | [You Can Patch Everything](https://clipcpm.com/campaigns/espresso-ai/you-can-patch-everything) | Espresso AI | Clipping | Content Rewards | $2.50 | $25 | $1K | n/a |
| A | [Adams Out There, Myanmar Travel Documentary](https://clipcpm.com/campaigns/adamsoutthere/adams-out-there-myanmar-travel-documentary) | Adamsoutthere | Clipping | Content Rewards | $2.00 | $20 | $1.2K | n/a |
| A | [AlphaCino - See Solana alpha before everyone](https://clipcpm.com/campaigns/alphacino/see-solana-alpha-before-everyone) | Alphacino | Clipping | Content Rewards | $2.00 | $20 | $1K | n/a |
| A | [Altcryptocast Clipping - $2 Per 1000 Views](https://clipcpm.com/campaigns/clipping-capital/altcryptocast-clipping-2-per-1000-views) | Clipping Capital | Clipping | Content Rewards | $1.50 to $2.00 | $20 | $428.74 | n/a |
| A | [CheatGPT - UGC Campaign](https://clipcpm.com/campaigns/clip-brand/cheatgpt-ugc-campaign) | Clip Brand | UGC | Content Rewards | $2.00 | $20 | $971.18 | n/a |
| A | [Cosplay Culture Debate $3000](https://clipcpm.com/campaigns/clip-it-up/cosplay-culture-debate-3000) | CLIP IT UP | Clipping | Content Rewards | $2.00 | $20 | $3K | n/a |
| A | [Hornyt.ai Clipping (AI CHATBOT ONLYFNAS)](https://clipcpm.com/campaigns/hornyt-ai/clipping-ai-chatbot-onlyfnas) | hornyt AI | Clipping | Content Rewards | $2.00 | $20 | $984.32 | n/a |
| A | [TOKEN2049: The Future of Tokenization](https://clipcpm.com/campaigns/toto-finance/token2049-the-future-of-tokenization) | Toto Finance | Clipping | Content Rewards | $2.00 | $20 | $342.20 | n/a |
| A | [Tony Rx](https://clipcpm.com/campaigns/tony-rx/campaign) | Tony Rx | Clipping | Content Rewards | $2.00 | $20 | $5K | n/a |
| A | [Trench Runners](https://clipcpm.com/campaigns/trench-runners/campaign) | Trench Runners | Clipping | Content Rewards | $2.00 | $20 | $1K | n/a |
| A | [DirectorICY CLIPPING CAMPAIGN](https://clipcpm.com/campaigns/directoricy/clipping-campaign) | DirectorICY | Clipping | Content Rewards | $1.00 to $1.50 | $15 | $928.44 | n/a |
| A | [Front Runners Clipping](https://clipcpm.com/campaigns/front-runners-clipping/campaign) | Front Runners Clipping | Clipping | Content Rewards | $1.50 | $15 | $4.5K | 90+ days |
| A | [Josh Rips Campaign](https://clipcpm.com/campaigns/josh-rips-clips/josh-rips-campaign) | Josh Rips Clips | Clipping | Content Rewards | $1.50 | $15 | $983.17 | n/a |
| A | [Lysium/Benji Ramos Clips](https://clipcpm.com/campaigns/lysium/benji-ramos-clips) | Lysium | Clipping | Content Rewards | $1.50 | $15 | $705.48 | 90+ days |
| A | [Maven Branded Clipping](https://clipcpm.com/campaigns/dumb-money-hunter-maven/maven-branded-clipping) | Dumb Money Hunter (Maven) | Clipping | Content Rewards | $1.50 | $15 | $731.34 | 64 days |
| A | [NYZ Clipping / $1K Budget / Up to $1.50 CPM](https://clipcpm.com/campaigns/xposure/nyz-clipping-1k-budget-up-to-1-50-cpm) | Xposure | Clipping | Content Rewards | $0.85 to $1.50 | $15 | $608.94 | 6 days |
| A | [Roblox Don't Step on Leaves - Clippers Wanted](https://clipcpm.com/campaigns/sportsjunkie/roblox-don-t-step-on-leaves-clippers-wanted) | sportsjunkie | Clipping | Content Rewards | $1.50 | $15 | $867.81 | 33 days |
| A | [Shuffle Streamers - Togi Clipping](https://clipcpm.com/campaigns/shuffle-clipping/shuffle-streamers-togi-clipping) | Shuffle Clipping | Clipping | Content Rewards | $1.50 | $15 | $3.7K | 33 days |
| A | [superbot relay: the API key for your AI plans](https://clipcpm.com/campaigns/superbot/relay-the-api-key-for-your-ai-plans) | superbot | Clipping | Content Rewards | $1.50 | $15 | $970.02 | 90+ days |
| A | [superbot: unrestricted AI, fast and private](https://clipcpm.com/campaigns/superbot/unrestricted-ai-fast-and-private) | superbot | Clipping | Content Rewards | $1.50 | $15 | $967.27 | 90+ days |
| A | [Strade Base Clipping](https://clipcpm.com/campaigns/digital-e-clipz/strade-base-clipping) | Digital E-Clipz | Clipping | Content Rewards | $1.20 | $12 | $698.94 | n/a |
| A | [Patrick Habirora [FIGHTING EDITS / CLIPPING V2] BONUS](https://clipcpm.com/campaigns/patrick-habirora-bonus/patrick-habirora-fighting-edits-clipping-v2-bonus) | Patrick Habirora BONUS | Clipping | Clipster | $1.10 | $11 | $1.2K | n/a |
| A | [Back N Dat Mode Transformation Videos](https://clipcpm.com/campaigns/underdog-regime/back-n-dat-mode-transformation-videos) | Underdog Regime | Music | Content Rewards | $1.00 | $10 | $969.41 | 90+ days |
| A | [Picklebet Canada - Logo Campaign](https://clipcpm.com/campaigns/picklebet/canada-logo-campaign) | Picklebet | Logo | Content Rewards | $0.30 to $0.50 | $5 | $2.2K | n/a |
| A | [Logo Campaign](https://clipcpm.com/campaigns/clipz-logo/logo-campaign) | Clipz Logo | Logo | Content Rewards | $0.25 | $2.50 | $183.65 | n/a |
| B | [Buildable Ai UGC](https://clipcpm.com/campaigns/buildable-ai/ugc) | Buildable Ai | UGC | Content Rewards | $5.50 | $55 | $544.76 | 2 days |
| B | [Galerno GLP-1 Creator Campaign](https://clipcpm.com/campaigns/galerno/glp-1-creator-campaign) | Galerno | Clipping | Content Rewards | $4.00 | $40 | $301.27 | 2 days |
| B | [UGC campaign for Vyro](https://clipcpm.com/campaigns/vyro-for-vyro/ugc-campaign-for-vyro) | Vyro for Vyro | UGC | Vyro | $2.50 | $25 | $1K | 5 days |
| B | [Clip2Earn](https://clipcpm.com/campaigns/freedom-builders/clip2earn) | Freedom Builders | Clipping | Content Rewards | $2.00 | $20 | $491.65 | n/a |
| B | [turnONE // $2 per 1,000 views](https://clipcpm.com/campaigns/earn-with-turn/turnone-2-per-1-000-views) | Earn with turn | Clipping | Content Rewards | $2.00 | $20 | $164.18 | n/a |
| B | [ZZEND / $2 per 1K views · show the app](https://clipcpm.com/campaigns/zzend/2-per-1k-views-show-the-app) | ZZEND | UGC | Content Rewards | $2.00 | $20 | $1K | n/a |
| B | [Anishort edit - $1.5 per 1000 views](https://clipcpm.com/campaigns/anishort/edit-1-5-per-1000-views) | Anishort | Clipping | Content Rewards | $1.50 | $15 | $1K | n/a |
| B | [BrightFunded Trading Clips](https://clipcpm.com/campaigns/brightfunded/trading-clips) | BrightFunded | Clipping | Content Rewards | $1.50 | $15 | $1K | n/a |
| B | [CFT Clipping Campaign - 1.5$ / 1000 views](https://clipcpm.com/campaigns/crypto-fund-trader/cft-clipping-campaign-1-5-1000-views) | Crypto Fund Trader | Clipping | Content Rewards | $1.50 | $15 | $1.1K | n/a |
| B | [Clip futures videos · $1.50/1K · ClickOptions](https://clipcpm.com/campaigns/clickoptions/futures-without-liquidation-clickoptions) | ClickOptions | Clipping | Content Rewards | $1.50 | $15 | $1K | n/a |
| B | [Leveraged - Trade Clips](https://clipcpm.com/campaigns/leveraged/trade-clips) | Leveraged | Clipping | Content Rewards | $1.50 | $15 | $3K | n/a |
| B | [Push Matcha · Functional Matcha Latte Story](https://clipcpm.com/campaigns/push-matcha/functional-matcha-latte-story) | Push Matcha | Clipping | Content Rewards | $1.50 | $15 | $1K | n/a |
| B | [Tonight, Sleep Stories App](https://clipcpm.com/campaigns/code-cast-productions/tonight-sleep-stories-app) | Code Cast Productions | Clipping | Content Rewards | $1.50 | $15 | $1K | n/a |
| B | [Tony Huge Clipping - Entertainment, Podcast](https://clipcpm.com/campaigns/enhancedlabs/tony-huge-clipping-entertainment-podcast) | Enhancedlabs | Clipping | Content Rewards | $1.50 | $15 | $1K | n/a |
| B | [BIOS 3v3 Buildfigh Campaign 🔥 Map: 7242-6817-1945](https://clipcpm.com/campaigns/uefn-clipping/bios-3v3-buildfigh-campaign-map-7242-6817-1945) | UEFN Clipping | Clipping | Content Rewards | $0.20 to $1.10 | $11 | $1K | n/a |
| B | ["T Bird" feature film campaign](https://clipcpm.com/campaigns/filmchilla/t-bird-feature-film-campaign) | Filmchilla | Clipping | Content Rewards | $1.00 | $10 | $1.7K | 10 days |
| B | [Agentplace AI Agents UGC, $1 per 1,000 views](https://clipcpm.com/campaigns/agentplace/ai-agents-ugc-1-per-1-000-views) | Agentplace | UGC | Content Rewards | $1.00 | $10 | $995.10 | n/a |
| B | [AI coding clips / Ready footage provided](https://clipcpm.com/campaigns/relay-fast/ai-coding-clips-ready-footage-provided) | relay.fast | Clipping | Content Rewards | $1.00 | $10 | $997.32 | 90+ days |
| B | [Boxabl Phase 2 Clipping](https://clipcpm.com/campaigns/clip-farm/boxabl-phase-2-clipping) | Clip Farm | Clipping | Content Rewards | $1.00 | $10 | $6.7K | n/a |
| B | [Cardano $5M Copper Reserve / Clip & Earn Copy](https://clipcpm.com/campaigns/toto-finance/cardano-5m-copper-reserve-clip-and-earn-copy) | Toto Finance | Clipping | Content Rewards | $1.00 | $10 | $1K | 90+ days |
| B | [Clip the aiOS founder story, $1 per 1K views](https://clipcpm.com/campaigns/aios/clip-the-aios-founder-story-1-per-1k-views) | aiOS | Clipping | Content Rewards | $1.00 | $10 | $260.78 | n/a |
| B | [Elijah Connor Clipping](https://clipcpm.com/campaigns/digital-e-clipz/elijah-connor-clipping) | Digital E-Clipz | Clipping | Content Rewards | $1.00 | $10 | $448.24 | 51 days |
| B | [Finddmo Clips](https://clipcpm.com/campaigns/finddmo/clips) | finddmo | Clipping | Content Rewards | $1.00 | $10 | $1K | n/a |
| B | [HardScope Love And Justice Ep 2 x ClipFarm](https://clipcpm.com/campaigns/clip-farm/hardscope-love-and-justice-ep-2-x-clipfarm) | Clip Farm | Clipping | Content Rewards | $1.00 | $10 | $445.05 | 5 days |
| B | [HardScope Love And Justice Ep 3 x ClipFarm](https://clipcpm.com/campaigns/clip-farm/hardscope-love-and-justice-ep-3-x-clipfarm) | Clip Farm | Clipping | Content Rewards | $1.00 | $10 | $364.06 | 42 days |
| B | [HardScope UnPacked Episode 2 x ClipFarm](https://clipcpm.com/campaigns/clip-farm/hardscope-unpacked-episode-2-x-clipfarm) | Clip Farm | Clipping | Content Rewards | $1.00 | $10 | $1K | 90+ days |
| B | [HardScope UnPacked Episode 3 x ClipFarm](https://clipcpm.com/campaigns/clip-farm/hardscope-unpacked-episode-3-x-clipfarm) | Clip Farm | Clipping | Content Rewards | $1.00 | $10 | $359.24 | 90+ days |
| B | [HardScope UnPacked Episode 4 x ClipFarm](https://clipcpm.com/campaigns/clip-farm/hardscope-unpacked-episode-4-x-clipfarm) | Clip Farm | Clipping | Content Rewards | $1.00 | $10 | $1.7K | 6 days |
| B | [HardScope UnPacked x ClipFarm](https://clipcpm.com/campaigns/clip-farm/hardscope-unpacked-x-clipfarm) | Clip Farm | Clipping | Content Rewards | $1.00 | $10 | $805.58 | 9 days |
| B | [Irubyana Twitch Clips](https://clipcpm.com/campaigns/irubyanaclips/irubyana-twitch-clips) | Irubyanaclips | Clipping | Content Rewards | $1.00 | $10 | $1.9K | n/a |
| B | [McMiLLER's Campaign](https://clipcpm.com/campaigns/mcmiller-games/mcmiller-s-campaign) | McMiLLER Games | Clipping | Content Rewards | $1.00 | $10 | $857.28 | n/a |
| B | [N3on R3born x ClipFarm Ep 1.](https://clipcpm.com/campaigns/clip-farm/n3on-r3born-x-clipfarm-ep-1) | Clip Farm | Clipping | Content Rewards | $1.00 | $10 | $678.53 | 45 days |
| B | [NUM #TravelMaxxing: $1 per 1K views](https://clipcpm.com/campaigns/num-ai-inc/num-travelmaxxing-1-per-1k-views) | Num Ai inc | UGC | Content Rewards | $1.00 | $10 | $904.77 | n/a |
| B | [Pranos Inc. Hologlass ( Digital Car Windows)'s Campaign](https://clipcpm.com/campaigns/pranos-hologlass-digital-car-windows/pranos-inc-hologlass-digital-car-windows-s-campaign) | Pranos Hologlass ( Digital Car Windows) | Clipping | Content Rewards | $1.00 | $10 | $826.39 | n/a |
| B | [Predator Clipping](https://clipcpm.com/campaigns/predator/clipping) | Predator | Clipping | Content Rewards | $1.00 | $10 | $4.9K | 51 days |
| B | [PREME TAKES OVER AREA 29 / CLUB LIVESTREAM](https://clipcpm.com/campaigns/preme-clipping-campaign/preme-takes-over-area-29-club-livestream) | Preme Clipping Campaign | Clipping | Content Rewards | $1.00 | $10 | $471.59 | 39 days |
| B | [Props UGC, Guess the Movie Game, $1 per 1K views](https://clipcpm.com/campaigns/props-the-game/props-ugc-guess-the-movie-game-1-per-1k-views) | Props The Game | UGC | Content Rewards | $1.00 | $10 | $997.78 | n/a |
| B | [ROOBET CAMPAIGN V3](https://clipcpm.com/campaigns/creator-casino/roobet-campaign-v3) | Creator Casino | Clipping | Content Rewards | $1.00 | $10 | $48K | n/a |
| B | [Split-Screen UGC [Non-English]](https://clipcpm.com/campaigns/content-rewards-ugc-international/split-screen-ugc-non-english) | Content Rewards UGC [International] | UGC | Content Rewards | $1.00 | $10 | $6.3K | 64 days |
| B | [The King’s Court Clipping](https://clipcpm.com/campaigns/the-gap-king/the-king-s-court-clipping) | The Gap King | Clipping | Content Rewards | $1.00 | $10 | $993.13 | n/a |
| B | [Content Rewards UGC [Non-English]](https://clipcpm.com/campaigns/content-rewards-ugc-international/content-rewards-ugc-non-english) | Content Rewards UGC [International] | UGC | Content Rewards | $0.75 | $7.50 | $6.3K | 90+ days |
| B | [Willie Oval Clips](https://clipcpm.com/campaigns/no-validation-oval/willie-oval-clips) | No Validation (OVAL) | Clipping | Content Rewards | $0.15 to $0.75 | $7.50 | $757.71 | n/a |
| B | [Zane Walker - Clips](https://clipcpm.com/campaigns/zane-walker/clips) | Zane Walker | Clipping | Content Rewards | $0.65 | $6.50 | $1K | n/a |
| B | [Sentury ft. Jagged Edge - Enough / Audio Campaign](https://clipcpm.com/campaigns/music-promo-clippers/sentury-ft-jagged-edge-enough-audio-campaign) | Music Promo Clippers | Music | Content Rewards | $0.10 to $1.50 | $6 | $474.67 | 90+ days |
| B | [ALL IN ABE's Campaign](https://clipcpm.com/campaigns/all-in-abe/s-campaign) | All In Abe | Clipping | Content Rewards | $0.50 | $5 | $490.24 | n/a |
| B | [Boxabl Official Clipping](https://clipcpm.com/campaigns/clip-farm/boxabl-official-clipping) | Clip Farm | Clipping | Content Rewards | $0.50 | $5 | $62K | 90+ days |
| B | [Clip Don's Raids (Twitch Raids but on YT)](https://clipcpm.com/campaigns/parasocial-with-don-benitez/clip-don-s-raids-twitch-raids-but-on-yt) | (Parasocial with) Don Benitez | Clipping | Content Rewards | $0.25 to $0.50 | $5 | $807.97 | n/a |
| B | [Digimetrics.ai Branding Campaign](https://clipcpm.com/campaigns/digimetrics-ai/branding-campaign) | Digimetrics AI | Clipping | Content Rewards | $0.50 | $5 | $620.11 | n/a |
| B | [PREME X DRAKE / VIRAL LIVESTREAM MOMENTS](https://clipcpm.com/campaigns/preme-clipping-campaign/preme-x-drake-viral-livestream-moments) | Preme Clipping Campaign | Clipping | Content Rewards | $0.50 | $5 | $982.81 | 90+ days |
| B | [Contenido polémico ($40/100k) solo 2 plazas](https://clipcpm.com/campaigns/ecatepunk-x-unaffiliated/contenido-polemico-40-100k-solo-2-plazas) | Ecatepunk x Unaffiliated | Clipping | Content Rewards | $0.20 to $0.40 | $4 | $1K | n/a |
| B | [Jonathan Efootball clipping campaign](https://clipcpm.com/campaigns/monetize/jonathan-efootball-clipping-campaign) | Monetize | Clipping | Content Rewards | $0.30 | $3 | $637.20 | 90+ days |
| B | [Carousel & Slideshow (Promosi UGC)](https://clipcpm.com/campaigns/ternak-klip/carousel-and-slideshow-promosi-ugc) | Ternak Klip | UGC | TernakKlip | $0.11 to $0.28 | $2.77 | $2.7K | n/a |
| B | [Velasco Clips](https://clipcpm.com/campaigns/brazil-clips/velasco-clips) | Brazil Clips | Clipping | Content Rewards | $0.25 | $2.50 | $594.23 | 90+ days |
| B | [Stunnah Beatz - 1 AM / Audio Only Campaign](https://clipcpm.com/campaigns/music-promo-clippers/stunnah-beatz-1-am-audio-only-campaign) | Music Promo Clippers | Music | Content Rewards | $0.10 to $1.50 | $1.20 | $697.97 | n/a |
| B | [dash emzed - another hit / Audio Only Campaign](https://clipcpm.com/campaigns/music-promo-clippers/dash-emzed-another-hit-audio-only-campaign) | Music Promo Clippers | Music | Content Rewards | $0.08 to $1.00 | $1.10 | $426.32 | 47 days |
| B | [dash emzed - five years on / Audio Only Campaign](https://clipcpm.com/campaigns/music-promo-clippers/dash-emzed-five-years-on-audio-only-campaign) | Music Promo Clippers | Music | Content Rewards | $0.08 to $1.00 | $1.10 | $805.61 | 17 days |
| B | [Nikita Tyukalo Clipping Telegram: Up to $5 per thousand views](https://clipcpm.com/campaigns/nova-models/nikita-tyukalo-clipping-telegram-up-to-5-per-thousand-views) | Nova Models | Clipping | Content Rewards | $0.10 | $0 | $4.5K | n/a |
| C | [Coworker](https://clipcpm.com/campaigns/vo-creations/coworker) | Vo Creations | Clipping | Content Rewards | $1,000 | $1,000 | $2.5K | n/a |
| C | [Create with Sundream Halloween Special](https://clipcpm.com/campaigns/sundream-studio/create-with-sundream-halloween-special) | Sundream Studio | Clipping | Content Rewards | $1.50 to $10.00 | $100 | $1K | n/a |
| C | [Keytom, $5 per 1,000 views](https://clipcpm.com/campaigns/keytom/5-per-1-000-views) | Keytom | Clipping | Content Rewards | $5.00 | $50 | $1K | n/a |
| C | [Biz2Gig / UGC Campaign](https://clipcpm.com/campaigns/next-wave-viral-clipfarm/biz2gig-ugc-campaign) | Next Wave Viral / ClipFarm | UGC | Content Rewards | $2.00 | $20 | $266.13 | n/a |
| C | [FR Bichou Campagne Principale](https://clipcpm.com/campaigns/zk-clipping/fr-bichou-campagne-principale) | ZK CLIPPING | Clipping | Content Rewards | $1.00 to $1.25 | $12.50 | $140.88 | 2 days |
| C | [$1CPM - Crypto Casino CCC.io, X Clips](https://clipcpm.com/campaigns/ccc-io/1cpm-india-crypto-casino-ccc-io-x-ig-clips) | CCC.IO | Clipping | Content Rewards | $1.00 | $10 | $1K | n/a |
| C | [Build with ORGN](https://clipcpm.com/campaigns/origin/build-with-orgn) | Origin | UGC | Content Rewards | $1.00 | $10 | $1K | n/a |
| C | [Buy Turnkey Investments from Harry Gold](https://clipcpm.com/campaigns/harry-gold/buy-turnkey-investments-from-harry-gold) | Harry Gold | Clipping | Content Rewards | $1.00 | $10 | $632.87 | n/a |
| C | [Edit videos by texting AI - Async](https://clipcpm.com/campaigns/async/edit-videos-by-texting-ai-async) | Async | UGC | Content Rewards | $1.00 | $10 | $1.5K | n/a |
| C | [Hasan Piker x Nepo Clipping](https://clipcpm.com/campaigns/nepo/hasan-piker-x-nepo-clipping) | Nepo | Clipping | Content Rewards | $1.00 | $10 | $212.05 | n/a |
| C | [Humanagains Podcast / Viral Clipping](https://clipcpm.com/campaigns/human-internet-project/humanagains-podcast-viral-clipping) | Human Internet Project | Clipping | Content Rewards | $1.00 | $10 | $1K | n/a |
| C | [OMC UAE Business & Tax Clipping / $1.00 CPM](https://clipcpm.com/campaigns/oxford-management-consultancy/omc-uae-business-and-tax-clipping-1-00-cpm) | Oxford Management Consultancy | Clipping | Content Rewards | $1.00 | $10 | $1K | n/a |
| C | [TwoShot AI Videos / Series & tutorials / $1.00/1K](https://clipcpm.com/campaigns/twoshot/ai-videos-series-and-tutorials-1-00-1k) | TwoShot | Clipping | Content Rewards | $1.00 | $10 | $1.5K | n/a |
| C | [أكيلو AI - UGC](https://clipcpm.com/campaigns/akilo-ai/ai-ugc) | Akilo AI | UGC | Content Rewards | $1.00 | $10 | $2K | n/a |
| C | [Jake Paul MVP x PFL Interview](https://clipcpm.com/campaigns/clipflow/jake-paul-mvp-x-pfl-interview) | Clipflow | Clipping | Content Rewards | $0.50 | $5 | $2K | n/a |
| C | [Things I Could've Said / Audio Only Campaign](https://clipcpm.com/campaigns/music-promo-clippers/things-i-could-ve-said-audio-only-campaign) | Music Promo Clippers | Music | Content Rewards | $0.08 to $1.00 | $1.10 | $189.97 | 90+ days |
| C | [Androverse Clipping Campaign](https://clipcpm.com/campaigns/androgenic-clips/androverse-clipping-campaign) | Androgenic Clips | Clipping | Content Rewards | $1.50 | $0 | $1.5K | n/a |
| C | [Clipping Influencer](https://clipcpm.com/campaigns/prime-pro-management/clipping-influencer) | Prime Pro Management | Clipping | Content Rewards | $0.05 to $0.15 | $0 | $1K | n/a |
| C | [Duel.com / Blackjack Clipping Campaign 2](https://clipcpm.com/campaigns/duel-clipping/duel-com-blackjack-clipping-campaign-2) | Duel Clipping | Clipping | Content Rewards | $0.05 | $0 | $2K | n/a |
| D | [CLIP NO COMFORT + NO COMFORT DETOURS](https://clipcpm.com/campaigns/defaria-clipping-rewards/clip-no-comfort-no-comfort-detours) | deFaria Clipping Rewards | Music | Content Rewards | $1.50 | $15 | $346.52 | under a day |
| D | [Shuffle Streamers - Clipping](https://clipcpm.com/campaigns/shuffle-clipping/shuffle-streamers-clipping) | Shuffle Clipping | Clipping | Content Rewards | $1.50 | $15 | $44.25 | under a day |
| D | [Clipback: $CCAT](https://clipcpm.com/campaigns/clipback-limited/clipback-ccat) | ClipBack Limited | Clipping | Content Rewards | $1.00 | $10 | $100 | n/a |
| D | [$10,000 Double Coverage Weekly Campaign](https://clipcpm.com/campaigns/reach/10-000-double-coverage-weekly-campaign) | Reach | Clipping | Content Rewards | $0.70 | $7 | $535.46 | under a day |
| D | [Tradeit.gg [CS2] 8](https://clipcpm.com/campaigns/tradeit-gg-8/tradeit-gg-cs2-8) | Tradeit.gg 8 | Logo | Clipster | $0.10 | $1 | $12.29 | n/a |
| n/a | [$20,000 CORE Pool Campaign](https://clipcpm.com/campaigns/reach/20-000-core-pool-campaign) | Reach | Clipping | Content Rewards | Prize pool | n/a | $20K | n/a |
