Facebook campaigns
20 records, ordered by campaign URL. Current opportunities and clearly marked historical records.
Compare live opportunities · Browse creators and brands · Market report
| Campaign | Status | Listed CPM | Budget left | Post on |
|---|---|---|---|---|
| Boxabl Phase 2 Clipping · Clip Farm · Content Rewards | Open | $1.00 | $6.7K | Facebook, Instagram, TikTok, X, YouTube |
| The Loaded Tea Shop x 4Fun (COP) · Clip Farm · Content Rewards | Open | $1.00 | $50K | Facebook, Instagram, TikTok, YouTube |
| The Loaded Tea Shop x 4Fun (MICHAEL JACKSON) · Clip Farm · Content Rewards | Open | $1.00 | $50K | Facebook, Instagram, TikTok, YouTube |
| The Loaded Tea Shop x 4Fun (UBER) · Clip Farm · Content Rewards | Open | $1.00 | $50K | Facebook, Instagram, TikTok, YouTube |
| Tonight, Sleep Stories App · Code Cast Productions · Content Rewards | Open | $1.50 | $1K | Facebook, Instagram, TikTok, X, YouTube |
| Squibb.ai | $2 per 1k | Slideshow · Copy Clips Community · Content Rewards | Open | $2.00 | $1.5K | Facebook, Instagram, TikTok, YouTube |
| Melina x Didimax · @DIDIMAX · TernakKlip | Open | $0.22 | $1.1K | TikTok, Instagram, Facebook |
| Relizi x Didimax · @DIDIMAX · TernakKlip | Open | $0.22 | $1.1K | TikTok, Instagram, Facebook |
| Rudi x Didimax · @DIDIMAX · TernakKlip | Open | $0.22 | $1.1K | TikTok, Instagram, Facebook |
| Widi x Didimax · @DIDIMAX · TernakKlip | Open | $0.22 | $1.1K | TikTok, Instagram, Facebook |
| Natur Hair Care x Amanda Zahra [2.0] · Gondowangi · TernakKlip | Not currently listed | $0.11 | $276.82 | TikTok, Instagram, Facebook |
| Film "People Pleaser" [2.0] · Lyto Pictures · TernakKlip | Open | $0.11 | n/a | TikTok, YouTube, Instagram, Facebook |
| Michael Sartain's Clipping Army · Michael Sartain's Clipper Army · Content Rewards | Open | $2.00 | $6.1K | Facebook, Instagram, TikTok, X, YouTube |
| Mad Honey Hunters of the Himalayas, Clips · NM Trade Company BV · Content Rewards | Open | $1.00 | $2.3K | Facebook, Instagram, TikTok, YouTube |
| PREME X DRAKE | VIRAL LIVESTREAM MOMENTS · Preme Clipping Campaign · Content Rewards | Open | $0.50 | $982.78 | Facebook, Instagram, TikTok, X, YouTube |
| Film "Pasukan 1000 Janda" · Ternak Klip · TernakKlip | Open | $0.06 | n/a | TikTok, YouTube, Instagram, Facebook |
| CLIP TRAXNYC AND RABBI MIRACHI · TraxNYC · Content Rewards | Open | $1.00 | $953.18 | Facebook, Instagram, TikTok, YouTube |
| CLIP TRAXNYC LYRICAL LEMONADE · TraxNYC · Content Rewards | Open | $1.00 | $241.27 | Facebook, Instagram, TikTok, YouTube |
| WeTV Original Series, SLEEPING WITH THE ENEMY [TRAILER | 3.0] · WeTV Indonesia · TernakKlip | Open | $0.11 | n/a | TikTok, Instagram, Facebook |
| FR Yomi Denzel Campagne Principale · Yomi Denzel Clipping · Content Rewards | Open | $0.70 | $6.9K | Facebook, Instagram, TikTok, YouTube |
A listed rate applies only to eligible views and the campaign’s conditions. Availability is checked on each campaign page.