TikTok campaigns
877 records, ordered by campaign URL. Current opportunities and clearly marked historical records.
Compare live opportunities · Browse creators and brands · Market report
| Campaign | Status | Listed CPM | Budget left | Post on |
|---|---|---|---|---|
| HMNS - Jerhemy Owen · HMNS · TernakKlip | Open | $0.17 | $276.82 | TikTok |
| HMNS - Jerhemy Owen [KERANJANG KUNING] · HMNS · TernakKlip | Open | $0.28 | $276.82 | TikTok |
| Hornyt.ai Clipping (AI CHATBOT ONLYFNAS) · hornyt AI · Content Rewards | Open | $2.00 | $984.32 | Instagram, TikTok, X, YouTube |
| Phony: Episodes 4 · Hulu: Phony · Vyro | Open | $2.00 | $0 | TikTok, YouTube, Instagram |
| The Mob: Episode 1 and 2 · Hulu: The Mob · Vyro | Open | $2.00 | $2.5K | TikTok, YouTube, Instagram |
| Humanagains Podcast | Viral Clipping · Human Internet Project · Content Rewards | Open | $1.00 | $1K | Instagram, TikTok, X, YouTube |
| Hoodrich Clipping | $1.00 CPM · Hype Media · Content Rewards | Open | $1.00 | $4.9K | Instagram, TikTok, YouTube |
| dxn1al - I'm wide awake [EDITS V2] *works now* · I'm wide awake *works now* · Clipster | Open | $1.00 | $47.52 | TikTok |
| Film Pulang Kampung [PHASE 3A, TIKTOK ONLY] · Imajinari · TernakKlip | Open | $0.11 | n/a | TikTok |
| Industry Game Clipping Campaign · Industry Game · Content Rewards | Open | $1.50 | $962.31 | Instagram, TikTok |
| Irubyana Twitch Clips · Irubyanaclips · Content Rewards | Open | $1.00 | $1.9K | Instagram, TikTok, X, YouTube |
| Clippe Isïa · Isïa Clipping · Content Rewards | Open | $1.50 | $1.1K | Instagram, TikTok |
| It goes like this [MOVIE / TV EDITS] *brief changed* · It goes like this *brief changed* · Clipster | Open | $1.00 | $811.21 | TikTok |
| Clip For J2Trading · J2Trading · Content Rewards | Open | $1.00 | $1K | Instagram, TikTok |
| Jake Paul [CLIPPING] · Jake Paul · Clipster | Open | $1.25 | $3.5K | TikTok, Instagram, YouTube |
| Jamieson Nasty Time · Jamieson · Content Rewards | Open | $3.00 | $1K | Instagram, TikTok, YouTube |
| Flex City [Official Clipping] · Jarvi Games LTD · Content Rewards | Open | $1.50 | $552.46 | Instagram, TikTok, YouTube |
| Jay Dyer Clips · Jay Dyer · Content Rewards | Open | $3.00 | $1K | Instagram, TikTok, X, YouTube |
| Get Paid for GLP-1 TikTok Slideshows | JellyPal · JellyPal GLP1 Tracker · Content Rewards | Open | $3.00 | $2K | TikTok |
| Jeremy Ethier Youtube Channel Clipping · Jeremy Ethier Clipping · Content Rewards | Ended | $1.00 | $978.66 | Instagram, TikTok, X, YouTube |
| Jeremy Holst's Campaign · Jeremy Ray Clipping · Content Rewards | Open | $1.00 | $478.17 | Instagram, TikTok |
| Ayrton Kalek | 1,80€ CPM · Jion · Content Rewards | Open | $1.80 | $389.91 | Instagram, TikTok |
| Viral Clips - Streaming · Johndoe Twitch Stream · Content Rewards | Open | $3.00 | $436.19 | Instagram, TikTok |
| Josh Rips Campaign · Josh Rips Clips · Content Rewards | Open | $1.50 | $983.17 | Instagram, TikTok, X, YouTube |
| Getsaas.fr · Just Do Clip · Content Rewards | Open | $1.50 | $982.38 | Instagram, TikTok, YouTube |
| Yass Ouzzif Clipping · Just Do Clip · Content Rewards | Open | $2.00 | $985.40 | Instagram, TikTok, YouTube |
| JWaller Clipping 3.0 - Learn, Earn & Grow · JWaller Clipping · Content Rewards | Open | $1.00 | $2.1K | Instagram, TikTok, YouTube |
| Kami: a new gen storytelling platform · KAMI · Content Rewards | Open | $3.00 | $1K | TikTok |
| Max B - Kartalk With Krutch · Kartalk With Krutch · Content Rewards | Open | $1.00 | $138.34 | Instagram, TikTok, YouTube |
| Kennedy Kay Clipping Campaign · Kennedy Kay's Clipper Program · Content Rewards | Open | $2.50 | $1K | Instagram, TikTok |
| Say So - ketchum [EDITS] · ketchum · Clipster | Open | $1.00 | $18.95 | TikTok |
| Keytom, $5 per 1,000 views · Keytom · Content Rewards | Open | $5.00 | $1K | Instagram, TikTok, X, YouTube |
| Kill Karl, Audio · Kill Karl · Promote.fun | Ended | $1.25 | $0 | Instagram, TikTok |
| Clip for GainFrame (Slideshows) · Kinetic · Content Rewards | Open | $1.00 | $236.44 | Instagram, TikTok |
| KITTY RALLY TWO [EDITS] · KITTY RALLY TWO · Clipster | Open | $1.00 | $0 | TikTok |
| FILM FATIMA - TEASER · KLIX DIGITAL · TernakKlip | Open | $0.14 | $276.82 | TikTok, Instagram |
| Kuky Feenin (Official Audio) · Kuky · Content Rewards | Open | $1.00 | $487.70 | Instagram, TikTok, YouTube |
| Cal Scruby NBA Edits Campaign · Kyro Clips · Content Rewards | Open | $1.25 | $526.91 | Instagram, TikTok |
| DOLLA - Ugly Clipping Campaign · Kyro Clips · Content Rewards | Open | $1.50 | $917.35 | TikTok |
| Fern. Clipping Campaign · Kyro Clips · Content Rewards | Open | $1.50 | $189.31 | TikTok |
| Kyro Clipping · Kyro · Ssemble | Open | $1.00 | $91.42 | TikTok, Instagram, YouTube |
| L1E! [EDITS V2] · L1E! · Clipster | Not currently listed | $1.00 | $1.6K | TikTok |
| Laila! [CLIPPING V2] *updated* · Laila! *updated* · Clipster | Open | $1.50 | $62.48 | TikTok, Instagram |
| Clipping Campaign · Laud Have Mercy · Content Rewards | Open | $1.00 | $1K | Instagram, TikTok, YouTube |
| Leoniz Clipping · Leoniz · Ssemble | Not currently listed | $1.00 | $100 | TikTok |
| Letdown, Audio · Letdown · Promote.fun | Open | $1.50 | $1.1K | TikTok |
| Leveraged - Trade Clips · Leveraged · Content Rewards | Open | $1.50 | $3K | Instagram, TikTok, X, YouTube |
| LIAK23 Clipping · LIAK23 · Ssemble | Open | $1.00 | $66.23 | TikTok, Instagram, YouTube |
| I know campaign · Libianca · Content Rewards | Open | $0.60 | $985.39 | TikTok |
| Lil Witchy "Medicine" Edits & Looksmaxxing Videos · Lil Witchy UGC & Clipping · Content Rewards | Open | $2.00 | $867.37 | TikTok |
A listed rate applies only to eligible views and the campaign’s conditions. Availability is checked on each campaign page.