TikTok campaigns
877 records, ordered by campaign URL. Current opportunities and clearly marked historical records.
Compare live opportunities · Browse creators and brands · Market report
| Campaign | Status | Listed CPM | Budget left | Post on |
|---|---|---|---|---|
| Futurecast: Manifestation App [SLIDESHOWS] · Reachify · Content Rewards | Open | $1.00 | $1.8K | Instagram, TikTok |
| Plug Ai [CLIPPING] · Reachify · Content Rewards | Open | $0.80 | $1.5K | TikTok |
| Pup Ai [CLIPPING] · Reachify · Content Rewards | Open | $1.00 | $887.29 | Instagram, TikTok, YouTube |
| Sacha SLIDESHOWS [HEALTH] · Reachify · Content Rewards | Open | $1.00 | $2.9K | Instagram, TikTok |
| TradeLens [SLIDESHOWS] · Reachify · Content Rewards | Open | $1.25 | $3.3K | TikTok |
| AI coding clips | Ready footage provided · relay.fast · Content Rewards | Open | $1.00 | $997.32 | Instagram, TikTok, X, YouTube |
| Antoine Sallis Clipping | $2 CPM | All Plats · Rendr Studios · Content Rewards | Open | $2.00 | $291.55 | Instagram, TikTok, YouTube |
| Rendvo UGC Campaign, London · Rendvo · Content Rewards | Open | Flat fee | $868 | Instagram, TikTok, YouTube |
| Repz | HYROX Slideshows & Silent UGC · Repz · Content Rewards | Open | $2.00 | $993.52 | Instagram, TikTok |
| STRIP CLVB - Resentvul [CAR & BIKE EDITS] · Resentvul · Clipster | Open | $1.00 | $124.23 | TikTok |
| Reveal Vault: Luxury Watch & Bag Reveals · Reveal Vault · Content Rewards | Open | $2.25 | $3K | Instagram, TikTok, YouTube |
| Rezi · Rezi · Content Rewards | Open | $1.00 | $1.5K | Instagram, TikTok, YouTube |
| Rhino [SLIDESHOWS] 2 · Rhino 2 · Clipster | Open | $2.50 | $163.26 | TikTok |
| Rivet Live · Rivet · Content Rewards | Open | $3.00 | $939.86 | Instagram, TikTok |
| Rob Smith Campaign · Rob Smith Clips · Content Rewards | Open | $1.50 | $969.31 | Instagram, TikTok, YouTube |
| ROBTHEBANK CLIPS $10/10,000 · RobTheBank Clips 2.0 · Content Rewards | Open | $1.00 | $539.49 | TikTok |
| Dewi Hani Jayanti x Robi DA7 - Aku Terjatuh (MV Highlight) [SUBMISSION SEDANG PENUH] · Rocketroom Indonesia · TernakKlip | Ended | Flat fee | $59.29 | TikTok |
| Make Roblox games with AI (RoCode clips) · RoCode · Content Rewards | Open | $0.50 | $1K | Instagram, TikTok, YouTube |
| Clips Hablando - 1$ por cada 1000 views · Roger Clipping Team · Content Rewards | Open | $1.00 | $572.88 | Instagram, TikTok, YouTube |
| ROJA NÛ x HAPS [CLIPPING] *updated* · ROJA NÛ · Clipster | Open | $1.50 | $2.4K | Instagram, TikTok, YouTube |
| Ich brauch dich - ROMANTIK [🇩🇪 GERMAN EDITS] · ROMANTIK · Clipster | Open | $2.00 | $700 | TikTok |
| Ruben Atienza Clipping · Ruben Atienza Clipping · Content Rewards | Open | $1.50 | $2.4K | Instagram, TikTok, YouTube |
| Ryan Zofay - Clipping Campaign 01 · RYAN ZOFAY · Content Rewards | Open | $0.75 | $2.4K | Instagram, TikTok |
| S9 Trades Clips · S9Trades · Content Rewards | Open | $1.50 | $864.55 | TikTok |
| Sabri Malle Clipping · Sabri Malle Clipping · Content Rewards | Open | $1.00 | $9.3K | Instagram, TikTok, YouTube |
| Sailpalma.com clipping and reacting video campaign · Sailpalma.com · Content Rewards | Open | $2.50 | $500 | Instagram, TikTok |
| High Stakes Poker Clipping for Senor Tilt · Sam Kiki Poker Clipping · Content Rewards | Open | $2.50 | $10K | Instagram, TikTok, X, YouTube |
| Sam Panday Clipping · Sam Panday · Ssemble | Open | $1.00 | $95.76 | TikTok, Instagram, YouTube |
| ELARA - SamuelCG [EDITS] · SamuelCG · Clipster | Open | $1.00 | $2.2K | TikTok |
| Satyn clipping · Satyn clipping · Content Rewards | Open | $2.00 | $454.94 | Instagram, TikTok, YouTube |
| Shein Coupon Finder · SCF · Content Rewards | Open | $0.50 | $500 | Instagram, TikTok |
| Schlag Den Raab [SPORT & MOVIE EDITS] *brief change in 12H* · Schlag Den Raab *brief change in 12H* · Clipster | Open | $1.00 | $74.71 | TikTok |
| Trades By Sci · SCI’S CLIPPING TEAM · Content Rewards | Open | $1.00 | $2K | Instagram, TikTok |
| Scover Cheating Drama Skits | $7 per 1K Views · Scover.AI · Content Rewards | Open | $7.00 | $1.5K | Instagram, TikTok, YouTube |
| Reed Diifuser Secret Garden (Asnawi & Yuriska Souvenir) - KERANJANG KUNING · Secret Garden · TernakKlip | Open | $0.28 | $1K | TikTok, Instagram |
| PROF - 'Good Time Boy' Album Campaign - $2 CPM · Seventh & Bay · Content Rewards | Open | $2.00 | $1.3K | Instagram, TikTok |
| Shakespearean Games [EDITS] · Shakespearean Games · Clipster | Open | $1.00 | $6.35 | TikTok |
| Sharky World Cup Vibe Jam Creat&Clips&Earn, Make the World Cup Playable · sharky.gg · Content Rewards | Open | $3.00 | $920.47 | Instagram, TikTok, X, YouTube |
| Shelbys Clipping · Shelbys · Ssemble | Open | $1.00 | $30.08 | TikTok, Instagram, YouTube |
| For my girl (Slowed) - Shotty [EDITS] · Shotty · Clipster | Not currently listed | $1.00 | $12.71 | TikTok |
| Shuffle Logo - Brazil · Shuffle Clipping · Content Rewards | Ended | $0.20 | $1.2K | Instagram, TikTok, X, YouTube |
| Shuffle Streamers - Clipping · Shuffle Clipping · Content Rewards | Not currently listed | $1.50 | $44.25 | Instagram, TikTok, X, YouTube |
| Shuffle Streamers - Togi Clipping · Shuffle Clipping · Content Rewards | Open | $1.50 | $3.6K | Instagram, TikTok, X, YouTube |
| Clip for Miami Rock Band - Shush · Shush Clips · Content Rewards | Open | $1.00 | $500 | Instagram, TikTok, YouTube |
| Skin.club [CS2] 2 · Skin.club 2 · Clipster | Open | $0.15 | $91.53 | TikTok, YouTube, Instagram |
| Skin.club [CS2] MID-ROLL · Skin.club MID-ROLL · Clipster | Open | $0.30 | $3K | TikTok, YouTube, Instagram |
| Skin.club [GAMING] · Skin.club · Clipster | Open | $0.13 | $1.2K | TikTok, YouTube, Instagram |
| $10M PEPTIDE COMPANY!(Street Interviews + Podcast) · SKO Compounds · Content Rewards | Open | $1.25 | $1K | TikTok |
| Slimm The Ruby, Reactions · Slimm The Ruby · Promote.fun | Open | $2.00 | $1K | TikTok, Instagram |
| ANOMALY_01 - SLOWED [EDITS V2] · SLOWED · Clipster | Open | $1.00 | $2.4K | TikTok |
A listed rate applies only to eligible views and the campaign’s conditions. Availability is checked on each campaign page.