TikTok campaigns
876 records, ordered by campaign URL. Current opportunities and clearly marked historical records.
Compare live opportunities · Browse creators and brands · Market report
| Campaign | Status | Listed CPM | Budget left | Post on |
|---|---|---|---|---|
| Tsu Nami 'Perfume' - Music Campaign · Tsu Nami - Perfume · Content Rewards | Open | $0.10 | $500 | Instagram, TikTok |
| TwoShot AI Videos | Series & tutorials | $1.00/1K · TwoShot · Content Rewards | Open | $1.00 | $1.5K | Instagram, TikTok, X, YouTube |
| TYDE [EDITS] · TYDE · Clipster | Open | $1.00 | $210.02 | TikTok |
| It's Personal Podcast Clipping Campaign · Tykoonclips · Content Rewards | Open | $2.00 | $1.6K | Instagram, TikTok, YouTube |
| TypoFix PDF editor · TypoFix · Content Rewards | Open | $5.00 | $1.5K | TikTok |
| 0,50$ / 1k views - Bios Zonewars Clipping · UEFN Clipping · Content Rewards | Open | $0.40 | $403.77 | TikTok, YouTube |
| BIOS 3v3 Buildfigh Campaign 🔥 Map: 7242-6817-1945 · UEFN Clipping · Content Rewards | Open | $1.10 | $1K | Instagram, TikTok, X, YouTube |
| UENA x Emil · UENA Food · TernakKlip | Open | $0.28 | $830.46 | TikTok |
| Betzillo | Australia Logo Campaign · UGC ninja · Content Rewards | Open | $0.50 | $1K | Instagram, TikTok, YouTube |
| OneState 1.3 Graphics Update | Clipping · UGC ninja · Content Rewards | Open | $1.25 | $1.3K | Instagram, TikTok, YouTube |
| ZN DA LUA - ULTRA SLOWED [EDITS V2] · ULTRA SLOWED · Clipster | Not currently listed | $1.00 | $2.4K | TikTok |
| Back N Dat Mode Transformation Videos · Underdog Regime · Content Rewards | Open | $1.00 | $969.39 | Instagram, TikTok, X, YouTube |
| Unlockwithnate Clipping Campaign · UnlockwithNate · Content Rewards | Open | $1.50 | $1K | Instagram, TikTok, YouTube |
| UnrealPhotos · Unreal Photos · Content Rewards | Open | $2.00 | $1K | Instagram, TikTok, YouTube |
| Unscripted: Big Narstie & Professor Green Clips · Unscripted Food Show · Content Rewards | Open | $2.00 | $168.56 | Instagram, TikTok |
| MSCHF · VantaClip · Content Rewards | Ended | $2.00 | $132.40 | Instagram, TikTok, YouTube |
| VAVADA [GENERAL] · VAVADA · Clipster | Open | $0.10 | $167.46 | Instagram, TikTok, YouTube |
| Brabo Gator - Monsters (Inspiring Women Cipping) · Verge Records · Content Rewards | Open | $1.00 | $1.9K | TikTok |
| Spanish Language Heartbreak - Sammer, Mil Veces · Verge Records · Content Rewards | Open | $1.50 | $377.63 | Instagram, TikTok |
| Vervox UGC: show the AI app for creators (EN/FR) · Vervox · Content Rewards | Open | $0.50 | $1K | TikTok |
| Vexssa Fan Edits Campaign · Vexssa Campaign · Content Rewards | Open | $1.00 | $743.25 | Instagram, TikTok, YouTube |
| Vi City Edits Clipping| Icy + Him Special · Vi City · Content Rewards | Open | $1.50 | $664.82 | Instagram, TikTok, YouTube |
| Vi City Music Video Clipping · Vi City · Content Rewards | Open | $1.50 | $1K | Instagram, TikTok, YouTube |
| Vi City Podcast Clips · Vi City · Content Rewards | Open | $1.50 | $1K | Instagram, TikTok, YouTube |
| Clips del podcast de Victor Rodriguez · Victor Rodriguez · Content Rewards | Open | $1.80 | $984.80 | Instagram, TikTok |
| Frequency of Love Tour - Victoria Monét [CLIPPING] · Victoria Monét · Clipster | Open | $1.00 | $3K | TikTok, Instagram, YouTube |
| VICTORIAN PSYCHO TRAILER · VICTORIAN PSYCHO · Vyro | Open | $1.50 | $494.25 | TikTok, YouTube, Instagram |
| Agent Arcade Slideshows · ViewCount · Content Rewards | Open | $1.00 | $939.61 | Instagram, TikTok, YouTube |
| Dopeboyoli Clipping · ViewMaxer · Content Rewards | Open | $0.50 | $354.57 | Instagram, TikTok, YouTube |
| Vimake ugc prenium · Vimake · Content Rewards | Open | $2.00 | $1K | Instagram, TikTok |
| Vintage Vuitton [EDITS V3] · Vintage Vuitton · Clipster | Open | $1.50 | $325.88 | TikTok |
| فيو | القناع إله… القصة بإيدك · VIO Arabic Clipping · Content Rewards | Open | $2.00 | $905.49 | Instagram, TikTok |
| Mentissa X ViralClips® · ViralClips · Content Rewards | Open | $1.50 | $498.48 | Instagram, TikTok |
| Vita Slideshow Clipping Campaign · Vita Clippers · Content Rewards | Open | $0.50 | $3.8K | TikTok |
| Freezer Tarps Stream Clipping · VitaClips · Content Rewards | Open | $1.25 | $401.60 | Instagram, TikTok, YouTube |
| Organic Tarzan Clipping · VitaClips · Content Rewards | Open | $1.50 | $2.6K | Instagram, TikTok, YouTube |
| Santa Cruz Medicinals Clipping · VitaClips · Content Rewards | Open | $1.00 | $12K | Instagram, TikTok, YouTube |
| Coworker · Vo Creations · Content Rewards | Open | $1,000 | $2.5K | Instagram, TikTok, X, YouTube |
| u want me - vowl. [EDITS] · vowl. · Clipster | Open | $1.00 | $14.26 | TikTok |
| Make UGC for Vyro · Vyro for Vyro · Vyro | Open | $2.50 | $987.01 | YouTube, TikTok, Instagram |
| Meet Vyro · Vyro for Vyro · Vyro | Open | $1.00 | $984.90 | TikTok, YouTube, Instagram |
| UGC campaign for Vyro · Vyro for Vyro · Vyro | Open | $2.50 | $1K | TikTok, YouTube, X |
| Chart Ai {Reposting UGC videos} · Vyron · Content Rewards | Open | $0.75 | $1.6K | Instagram, TikTok |
| Anggi Marito for Wardah Staylock #FoodproofLipMatteOfTheYear [Keranjang Kuning Only] · Wardah Makeup · TernakKlip | Open | $0.28 | $553.64 | TikTok, Instagram |
| we met in tokyo [EDITS] · we met in tokyo · Clipster | Not currently listed | $1.00 | $1.5K | TikTok |
| WeTV Original Series, SLEEPING WITH THE ENEMY [TRAILER | 3.0] · WeTV Indonesia · TernakKlip | Open | $0.11 | n/a | TikTok, Instagram, Facebook |
| Winscore Start · WinScore AI · Content Rewards | Open | $1.00 | $989.21 | Instagram, TikTok, YouTube |
| Wiped Clipping · Wiped · Content Rewards | Open | $1.00 | $360.13 | Instagram, TikTok, YouTube |
| WatchMeWin Clipping Portugal · WMW CLIPPING PT · Content Rewards | Open | $1.00 | $1.4K | Instagram, TikTok |
| WatchMeWin Clipping · WMW CLIPPING · Content Rewards | Open | $0.80 | $385 | Instagram, TikTok |
A listed rate applies only to eligible views and the campaign’s conditions. Availability is checked on each campaign page.