Clipping campaigns
615 records, ordered by campaign URL. Current opportunities and clearly marked historical records.
Compare live opportunities · Browse creators and brands · Market report
| Campaign | Status | Listed CPM | Budget left | Post on |
|---|---|---|---|---|
| The Weekend, Live Performance · The Weekend · Promote.fun | Open | $2.00 | $3.5K | TikTok |
| The Weekend, Reactions · The Weekend · Promote.fun | Open | $2.00 | $2.7K | TikTok |
| Bruvvy - "Little Shiva" [8494] · TikCut · Content Rewards | Open | $1.00 | $1K | TikTok |
| Tim Chao | Official Clipping Campaign · Tim Chao Clips · Content Rewards | Open | $1.50 | $5K | Instagram, TikTok |
| @matiasmatti campaign #1 · TMS Clipping 🇪🇸 · Content Rewards | Open | $1.00 | $786.93 | Instagram, TikTok, YouTube |
| Tony Rx · Tony Rx · Content Rewards | Open | $2.00 | $5K | Instagram, TikTok, X, YouTube |
| Cardano $5M Copper Reserve | Clip & Earn Copy · Toto Finance · Content Rewards | Open | $1.00 | $1K | X |
| TOKEN2049: The Future of Tokenization · Toto Finance · Content Rewards | Open | $2.00 | $342.20 | X |
| Get Paid 2$ Per Thousand Views · Tradevisor.ai · Content Rewards | Open | $2.00 | $161.28 | Instagram, TikTok |
| "Trading Kannada Clips, ₹/$2 per 1K Views" · Trading Kannada · Content Rewards | Open | $3.00 | $512.23 | Instagram, YouTube |
| CLIP TRAXNYC AND RABBI MIRACHI · TraxNYC · Content Rewards | Open | $1.00 | $953.18 | Facebook, Instagram, TikTok, YouTube |
| CLIP TRAXNYC LYRICAL LEMONADE · TraxNYC · Content Rewards | Open | $1.00 | $241.27 | Facebook, Instagram, TikTok, YouTube |
| CLIP TRAXNYC YOUTUBE! · TraxNYC · Content Rewards | Open | $1.00 | $328.67 | Instagram, TikTok, YouTube |
| Trench Runners · Trench Runners · Content Rewards | Open | $2.00 | $1K | Instagram, TikTok, X, YouTube |
| Trevor Wetzel $1,000 Clipping Campaign · Trevor Wetzel · Content Rewards | Open | $1.00 | $1K | Instagram, TikTok, YouTube |
| TwoShot AI Videos | Series & tutorials | $1.00/1K · TwoShot · Content Rewards | Open | $1.00 | $1.5K | Instagram, TikTok, X, YouTube |
| It's Personal Podcast Clipping Campaign · Tykoonclips · Content Rewards | Open | $2.00 | $1.6K | Instagram, TikTok, YouTube |
| TypoFix PDF editor · TypoFix · Content Rewards | Open | $5.00 | $1.5K | TikTok |
| BIOS 3v3 Buildfigh Campaign 🔥 Map: 7242-6817-1945 · UEFN Clipping · Content Rewards | Open | $1.10 | $1K | Instagram, TikTok, X, YouTube |
| UENA x Emil · UENA Food · TernakKlip | Open | $0.28 | $830.46 | TikTok |
| OneState 1.3 Graphics Update | Clipping · UGC ninja · Content Rewards | Open | $1.25 | $1.3K | Instagram, TikTok, YouTube |
| Unlockwithnate Clipping Campaign · UnlockwithNate · Content Rewards | Open | $1.50 | $1K | Instagram, TikTok, YouTube |
| UnrealPhotos · Unreal Photos · Content Rewards | Open | $2.00 | $1K | Instagram, TikTok, YouTube |
| Unscripted: Big Narstie & Professor Green Clips · Unscripted Food Show · Content Rewards | Open | $2.00 | $168.56 | Instagram, TikTok |
| MSCHF · VantaClip · Content Rewards | Ended | $2.00 | $132.40 | Instagram, TikTok, YouTube |
| brenden hogan · veteran accelerator · Content Rewards | Open | $2.00 | $1K | Instagram, YouTube |
| Vexssa Fan Edits Campaign · Vexssa Campaign · Content Rewards | Open | $1.00 | $743.25 | Instagram, TikTok, YouTube |
| Vi City Podcast Clips · Vi City · Content Rewards | Open | $1.50 | $1K | Instagram, TikTok, YouTube |
| Clips del podcast de Victor Rodriguez · Victor Rodriguez · Content Rewards | Open | $1.80 | $984.80 | Instagram, TikTok |
| Frequency of Love Tour - Victoria Monét [CLIPPING] · Victoria Monét · Clipster | Open | $1.00 | $3K | TikTok, Instagram, YouTube |
| VICTORIAN PSYCHO TRAILER · VICTORIAN PSYCHO · Vyro | Open | $1.50 | $494.25 | TikTok, YouTube, Instagram |
| Dopeboyoli Clipping · ViewMaxer · Content Rewards | Open | $0.50 | $354.57 | Instagram, TikTok, YouTube |
| فيو | القناع إله… القصة بإيدك · VIO Arabic Clipping · Content Rewards | Open | $2.00 | $905.49 | Instagram, TikTok |
| Marc Simoncini ultimate x Virality® · ViralClips · Content Rewards | Open | $1.00 | $1.5K | |
| UNBX - Marc Simoncini - ViralClips® · ViralClips · Content Rewards | Ended | $1.00 | $395.67 | |
| Freezer Tarps Stream Clipping · VitaClips · Content Rewards | Open | $1.25 | $401.60 | Instagram, TikTok, YouTube |
| Organic Tarzan Clipping · VitaClips · Content Rewards | Open | $1.50 | $2.6K | Instagram, TikTok, YouTube |
| Santa Cruz Medicinals Clipping · VitaClips · Content Rewards | Open | $1.00 | $12K | Instagram, TikTok, YouTube |
| Coworker · Vo Creations · Content Rewards | Open | $1,000 | $2.5K | Instagram, TikTok, X, YouTube |
| Meet Vyro · Vyro for Vyro · Vyro | Open | $1.00 | $984.90 | TikTok, YouTube, Instagram |
| Anggi Marito for Wardah Staylock #FoodproofLipMatteOfTheYear [Keranjang Kuning Only] · Wardah Makeup · TernakKlip | Open | $0.28 | $553.64 | TikTok, Instagram |
| WeTV Original Series, SLEEPING WITH THE ENEMY [TRAILER | 3.0] · WeTV Indonesia · TernakKlip | Open | $0.11 | n/a | TikTok, Instagram, Facebook |
| Wicker Movie Clipping · Wicker · Clipstake | Open | $4.00 | $1.6K | |
| Winscore Start · WinScore AI · Content Rewards | Open | $1.00 | $989.21 | Instagram, TikTok, YouTube |
| WatchMeWin Clipping Portugal · WMW CLIPPING PT · Content Rewards | Open | $1.00 | $1.4K | Instagram, TikTok |
| WatchMeWin Clipping · WMW CLIPPING · Content Rewards | Open | $0.80 | $385 | Instagram, TikTok |
| Big Blue Wave Clothing Brand Campaign · WokeIsBack Store · Content Rewards | Open | $0.60 | $1K | Instagram, TikTok |
| Melvin Lassooy Insta Growth · WOLF PACK GROUP · Content Rewards | Open | $1.00 | $2.2K | |
| WWE, Content · WWE · Promote.fun | Open | $1.00 | $5.6K | YouTube |
| NYZ Clipping | $1K Budget | Up to $1.50 CPM · Xposure · Content Rewards | Open | $1.50 | $608.23 | Instagram, TikTok, X, YouTube |
A listed rate applies only to eligible views and the campaign’s conditions. Availability is checked on each campaign page.